CAMPEONATO INTERBAIRROS 2011
RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL
HISTÓRICO | RECEITA | DESPESA |
PORTARIA | R$ 2.179,50 | |
REPASSE AO E. C. ARROIO GRANDE | R$ 1.055,00 | |
ARRECADAÇÃO BAR | R$ 529,60 | |
DESPESA BAR | R$ 138,78 | |
FOLHAS DE OFÍCIO | R$ 10,00 | |
COSTUREIRA | R$ 6,00 | |
RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA | R$ 12,00 | |
PREMIAÇÃO (troféus seleção) | R$ 215,00 | |
BAR | R$ 264,80 | R$ 69,39 |
PATROCÍNIO COOTRAAG | R$ 150,00 | |
PATROCÍNIO FERRAGEM GARCIA | R$ 75,00 | |
ARBITRAGEM | R$ 1.530,00 | |
GANDULAS | R$ 70,00 | |
PAGTOS DOS BAIRROS | R$ 750,00 | |
REPASSE AOS BAIRROS | R$ 832,73 | |
R$ 3.938,90 | R$ 3.938,90 |
Agradecimentos
Distribuidora Garcia, COOTRAAG, Ferragem Garcia, Arbitragem (Charles Silva, Toninho e Cristiano), Diretoria do E. C. Arroio Grande, Clube do Comércio, Sylvio Luiz Ferreira, Vereador Idimar do Sidatta, Vereador Luis Henrique, Vereador Rafael Furtado e Vereador José Carlos Nalério Borges, candidatas a Musa do Interbairros, Paulão e Verônica (voluntárias nas atividades do interbairros).
DADOS FORNECIDOS PELA COMISSÃO RGANIZADORA DO CERTAME.
Nenhum comentário:
Postar um comentário